授课视频列表 | |
---|---|
注:点击可播放视频文件,但不支持下载。 | |
第一章 计算机基础常识 | |
课程简介 | 教材与资源 |
考核 | 计算机起源 |
计算机用途与分类 | 计算机中的信息与数据 |
数制及其转化 | 信息在计算机中的表示 |
计算机体系 | 计算机硬件系统 |
计算机软件系统 | 常见的术语 |
第二章 Win7操作系统 | |
基本知识 | Windows桌面构成 |
Windows窗口操作 | 文件管理(1) |
文件管理(2) | 文件管理(3) |
文件管理(4) | 文件管理(5) |
Win7系统维护(1) | Win7系统维护(2) |
磁盘管理 | 文件压缩技术 |
第三章 计算机安全 | |
计算机与网络风险 | 计算机安全的定义 |
计算机病毒 | 计算机安全实务 |
第四章 文字处理Word 2010 | |
文字处理软件简介 | Word2010主界面 |
文字编辑 | 文字的定位、查找与替换 |
设置文档格式(1) | 设置文档格式(2) |
图文混排的知识(1) | 图文混排的知识(2) |
表格的处理(1) | 表格的处理(2) |
表格的处理(3) | 页眉与页脚 |
第五章 PowerPoint 2010 | |
PowerPoint基本知识 | 幻灯片整体效果(1) |
幻灯片整体效果(2) | 页面编辑 |
多媒体应用 | 美化幻灯片(1) |
美化幻灯片(2) | 美化幻灯片(3) |
页面播放时的跳转效果 | |
第六章 电子表格Excel 2010 | |
电子表格的概念 | Excel主界面 |
数据的输入与存储 | 设置数据格式 |
公式与函数的应用(1) | 公式与函数的应用(2) |
Excel的数据库功能 | Excel的图形功能 |
第七章 计算机网络 | |
网络的形成与发展 | 网络的用途与类别 |
IP地址的概念 | 域名的概念 |
网络配置与测量 | 网页服务的概念 |
IE基本应用(1) | IE基本应用(2) |
电子邮件知识(1) | 电子邮件知识(2) |
第八章 多媒体技术简介 | |
多媒体技术的概念 | 多媒体信息处理 |
串讲:综合复习 | |
对综合评定的说明 | 关于期末考试 |
学习重点(1) | 学习重点(2) |
样题与试卷(1) | 样题与试卷(2) |
样题与试卷(3) | 样题与试卷(4) |